导读:头马国际主席
头马国际主席
Toastmasters International 自 1924 年成立以来,共有 90+ 位国际主席(International President)带领这个全球组织成长。他们来自不同国家、不同职业——从工程师到企业家,从教师到律师——但都在担任主席之前,先在头马的会议里经历过几十年的自我打磨。
这个栏目正在逐步收录每位主席的信息。目前已完成 2010–2024 年共 15 位。
| 任期 | 主席 | 职业 |
|---|---|---|
| 2024–2025 | 导读:国际主席 Radhi Spear | AT&T 软件工程师 |
| 2023–2024 | 导读:国际主席 Morag Mathieson | 职业发展顾问 |
| 2022–2023 | 导读:国际主席 Matt Kinsey | IT 托管服务企业主 |
| 2021–2022 | 导读:国际主席 Margaret Page | 企业家 |
| 2020–2021 | 导读:国际主席 Richard E. Peck | AT&T 工程师 |
| 2019–2020 | 导读:国际主席 Deepak Menon | 特许会计师 |
| 2018–2019 | 导读:国际主席 Lark Doley | 培训团队负责人 / 前科技 CEO |
| 2017–2018 | 导读:国际主席 Balraj Arunasalam | 工程公司董事长 |
| 2016–2017 | 导读:国际主席 Mike Storkey | 企业家 / 培训师 |
| 2015–2016 | 导读:国际主席 Jim Kokocki | Bell Aliant 技术管理层 |
| 2014–2015 | 导读:国际主席 Mohammed Murad | 前警察转型企业家 |
| 2013–2014 | 导读:国际主席 George Yen | Great Sequoia 董事长 |
| 2012–2013 | 导读:国际主席 John Lau | 管理咨询公司 CEO |
| 2011–2012 | 导读:国际主席 Michael Notaro | 房地产律师 |
| 2010–2011 | 导读:国际主席 Pat Johnson | 成人教育 / 组织发展专家 |
关于这个栏目
- 每位主席独立成页,资料来自 toastmasters.org 官方杂志和 mediacenter 新闻稿
- 早期主席(1930–2009)将逐步补齐
- 如果你有某位主席的采访或资料,欢迎在微信群发送 "#wiki [你的话]" 补充