导读:头马国际主席:修订间差异
外观
国际主席系列:新增 1980-2009 年共 30 位导读页(Phase 2 完成) |
无编辑摘要 |
||
| 第105行: | 第105行: | ||
* 如果你有某位主席的采访或资料,欢迎在微信群发送 "#wiki [你的话]" 补充 | * 如果你有某位主席的采访或资料,欢迎在微信群发送 "#wiki [你的话]" 补充 | ||
[[分类:Toastmasters文章导读]] | [[分类:Toastmasters文章导读]][[分类:头马国际主席]] | ||
2026年8月6日 (四) 18:11的最新版本
头马国际主席
[编辑源代码]Toastmasters International 自 1924 年成立以来,共有 90+ 位国际主席(International President)带领这个全球组织成长。他们来自不同国家、不同职业——从工程师到企业家,从教师到律师——但都在担任主席之前,先在头马的会议里经历过几十年的自我打磨。
这个栏目正在逐步收录每位主席的信息。目前已完成 1980–2024 年共 45 位。
| 任期 | 主席 | 国家/地区 | 职业 |
|---|---|---|---|
| 2024–2025 | 导读:国际主席 Radhi Spear | 美国(生于印度) | AT&T 软件工程师 |
| 2023–2024 | 导读:国际主席 Morag Mathieson | 德国(生于苏格兰) | 职业发展顾问 |
| 2022–2023 | 导读:国际主席 Matt Kinsey | 美国 | IT 托管服务企业主 |
| 2021–2022 | 导读:国际主席 Margaret Page | 加拿大 | 企业家 |
| 2020–2021 | 导读:国际主席 Richard E. Peck | 美国 | AT&T 工程师 |
| 2019–2020 | 导读:国际主席 Deepak Menon | 印度 | 特许会计师 |
| 2018–2019 | 导读:国际主席 Lark Doley | 美国 | 培训团队负责人 / 前科技 CEO |
| 2017–2018 | 导读:国际主席 Balraj Arunasalam | 斯里兰卡 | 工程公司董事长 |
| 2016–2017 | 导读:国际主席 Mike Storkey | 澳大利亚(生于英国) | 企业家 / 培训师 |
| 2015–2016 | 导读:国际主席 Jim Kokocki | 加拿大 | Bell Aliant 技术管理层 |
| 2014–2015 | 导读:国际主席 Mohammed Murad | 阿联酋 | 前警察转型企业家 |
| 2013–2014 | 导读:国际主席 George Yen | 台湾 | Great Sequoia 董事长 |
| 2012–2013 | 导读:国际主席 John Lau | 马来西亚 | 管理咨询公司 CEO |
| 2011–2012 | 导读:国际主席 Michael Notaro | 美国 | 房地产律师 |
| 2010–2011 | 导读:国际主席 Pat Johnson | 加拿大 | 成人教育 / 组织发展专家 |
| 2009–2010 | 导读:国际主席 Gary Schmidt | 美国 | 政治 / 公共事务 |
| 2008–2009 | 导读:国际主席 Jana Barnhill | 美国 | 专业演讲人(Accredited Speaker) |
| 2007–2008 | 导读:国际主席 Chris Ford | 加拿大 | 退役准将 / 调解专家 |
| 2006–2007 | 导读:国际主席 Johnny Uy | 菲律宾 | 商界(资料有限) |
| 2005–2006 | 导读:国际主席 Dilip Abayasekara | 斯里兰卡 / 美国 | 化学家 → 演讲人 → 牧师 |
| 2004–2005 | 导读:国际主席 Jon Greiner | 美国 | 机械工程师(Caterpillar) |
| 2003–2004 | 导读:国际主席 Ted Corcoran | 爱尔兰 | 爱尔兰铁路安全经理 |
| 2002–2003 | 导读:国际主席 Gavin Blakey | 澳大利亚 | 市议会主任工程师 |
| 2001–2002 | 导读:国际主席 Alfred R. Herzing | 美国 | 医疗仪器公司 IT 总监 |
| 2000–2001 | 导读:国际主席 JoAnna McWilliams | 美国 | Oracle 高级顾问 / 注册会计师 |
| 1999–2000 | 导读:国际主席 Tim Keck | 美国 | 空军历史项目主管 |
| 1998–1999 | 导读:国际主席 Terry Daily | 美国 | Cargill 财务总监 |
| 1997–1998 | 导读:国际主席 Len Jury | 新西兰 | 企业家(邮票经销) |
| 1996–1997 | 导读:国际主席 Robert E. Barnhill | 美国 | 律师 / 注册会计师 |
| 1995–1996 | 导读:国际主席 Ian B. Edwards | 南非 / 美国 | 遗传学家 |
| 1994–1995 | 导读:国际主席 Pauline Shirley | 美国 | 企业管理层 |
| 1993–1994 | 导读:国际主席 Neil R. Wilkinson | 加拿大 | 门业公司老板 |
| 1992–1993 | 导读:国际主席 Bennie E. Bough | 美国 | 国防部高级参谋军官 |
| 1991–1992 | 导读:国际主席 Jack Gillespie | 美国 | 传播学教授 |
| 1990–1991 | 导读:国际主席 A. Edward Bick | 美国 | 领导力领域(资料有限) |
| 1989–1990 | 导读:国际主席 John F. Noonan | 加拿大 | 特许会计师 / 议会程序官 |
| 1988–1989 | 导读:国际主席 Tom B. Richardson | 美国(推测) | 资料极少 |
| 1987–1988 | 导读:国际主席 John A. Fauvel | 新西兰 | 组织与俱乐部建设 |
| 1986–1987 | 导读:国际主席 Theodore C. Wood | 美国 | 国防部职员 |
| 1985–1986 | 导读:国际主席 Helen M. Blanchard | 美国 | 海军研究技术管理岗 |
| 1984–1985 | 导读:国际主席 John S. Latin | 美国 | 资料有限 |
| 1983–1984 | 导读:国际主席 Eddie V. Dunn | 美国 | 资料有限 |
| 1982–1983 | 导读:国际主席 William O. Miller | 美国 | 资料极少 |
| 1981–1982 | 导读:国际主席 William D. Hamilton | 美国 | 资料有限 |
| 1980–1981 | 导读:国际主席 Patrick A. Panfile | 美国 | 资料极少 |
关于这个栏目
[编辑源代码]- 每位主席独立成页,资料来自 toastmasters.org 官方杂志和 mediacenter 新闻稿
- 早期主席(1930–1979)将逐步补齐
- 如果你有某位主席的采访或资料,欢迎在微信群发送 "#wiki [你的话]" 补充